Preise Zimmer & Appartements Sommer 2024
bitte wählen Sie Ihre Unterkunftskategorie aus
- Zimmer
- Appartements
Zimmer
- ÜF: Übernachtung mit Frühstück
- pro Person und Tag
Zimmertyp | ÜF |
---|---|
Hüttenzimmer 12m² | 45,- |
Doppelzimmer 18m² | 55,- |
Doppelzimmer mit Balkon 18m² | 65,- |
Familienzimmer 34m² | 65,- |
Familienzimmer mit Verbindungstür 36m² | 65,- |
Kurznächtigungszuschlag:
- 1 Nacht 10,-
- 2 Nächte 8,-
Ortstaxe
- ab 15 Jahre 2,-
Kinderermäßigung:
- 0-2 Jahre Pauschalpreis 5,-
- 3-6 Jahre minus 50 %
- 7-10 Jahre minus 30 %
- 11-14 Jahre minus 20 %
Einzelzimmerzuschlag bei DZ zur Einzelnutzung:
- 10,-
Haustiere auf Anfrage:
- 10,-
Ferienwohnungen / Appartements
- A: Vor- und Nachsaison
- B: Hauptsaison
- ÜF: Übernachtung mit Frühstück
Saison A:
bis 13.06.2024 und von 26.08. - 30.11.2024
Saison B:
14.06.2024 - 25.08.2024
Personen | A | B |
---|---|---|
2 | 96,- | 114,- |
3 | 126,- | 138,- |
4 | 160,- | 172,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
5 | 215,- | 230,- |
6 | 246,- | 264,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
2 | 110,- | 132,- |
3 | 138,- | 150,- |
4 | 172,- | 188,- |
5 | 200,- | 225,- |
6 | 228,- | 258,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
7 | 300,- | 322,- |
8 | 328,- | 352,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
2 | 132,- | 146,- |
3 | 165,- | 180,- |
4 | 204,- | 224,- |
5 | 235,- | 250,- |
6 | 270,- | 288,- |
7 | 294,- | 315,- |
8 | 312,- | 344,- |
Unsere Appartements sind buchbar mit
Frühstück | |
---|---|
Erwachsene | 17,- |
Kinder 3 - 6 Jahre | 8,50 |
Kinder 7 - 10 Jahre | 12,- |
Kinder 11 - 14 Jahre | 13,50 |
Kurznächtigungszuschlag:
- 1 Nacht 10,-
- 2 Nächte 8,-
Endreinigung:
45,- bis 65,-
Ortstaxe ab 15 Jahre:
2,- pro Tag
Haustiere auf Anfrage:
10,- pro Tag
Aktuelle Stornobedingungen
- Anzahlung ca. 30 %
- bis 30 Tage vor Anreise kostenlos
- bis 1 Woche vor Anreise 30 %
- ab 1 Woche vor Anreise 70 %
- bei Nicht-/Spätanreise auf entfallene Nächte 90 %
- Die Stornokosten werden vom Gesamtpreis berechnet.
Reiserücktrittsversicherung abschließen
Europäische Reiseversicherung abschließen
Preise Zimmer & Appartements Winter 2023/24
bitte wählen Sie Ihre Unterkunftskategorie aus
- Zimmer
- Appartements
Zimmer
- ÜF: Übernachtung mit Frühstück
- pro Person und Tag
Zimmertyp | ÜF |
---|---|
Hüttenzimmer 12m² | 48,- |
Doppelzimmer 18m² | 59,- |
Doppelzimmer mit Balkon 18m² | 70,- |
Familienzimmer 34m² | 70,- |
Familienzimmer mit Verbindungstür 36m² | 70,- |
Kurznächtigungszuschlag:
- 1 Nacht 10,-
- 2 Nächte 8,-
Ortstaxe
- ab 15 Jahre 2,-
Kinderermäßigung:
- 0-2 Jahre Pauschalpreis 5,-
- 3-6 Jahre minus 50 %
- 7-10 Jahre minus 30 %
- 11-14 Jahre minus 20 %
Einzelzimmerzuschlag bei DZ zur Einzelnutzung:
- 10,-
Haustiere auf Anfrage
- 10,-
Ferienwohnungen / Appartements
- A: Vor- und Nachsaison
- B: Hauptsaison
- ÜF: Übernachtung mit Frühstück
Saison A:
bis 10.12.2023 und von 08. - 20.01.2024
Saison B:
11.12.2023 - 07.01.2024 und 21.01. - 01.04.2024
Personen | A | B |
---|---|---|
2 | 110,- | 120,- |
3 | 132,- | 147,- |
4 | 164,- | 184,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
5 | 210,- | 235,- |
6 | 240,- | 270,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
2 | 120,- | 130,- |
3 | 150,- | 165,- |
4 | 180,- | 200,- |
5 | 215,- | 230,- |
6 | 240,- | 258,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
7 | 301,- | 322,- |
8 | 320,- | 344,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
2 | 140,- | 150,- |
3 | 174,- | 189,- |
4 | 220,- | 240,- |
5 | 260,- | 285,- |
6 | 282,- | 318,- |
7 | 308,- | 343,- |
8 | 336,- | 376,- |
Unsere Appartements sind buchbar mit
Frühstück | |
---|---|
Erwachsene | 17,- |
Kinder 3 - 6 Jahre | 8,50 |
Kinder 7 - 10 Jahre | 12,- |
Kinder 11 - 14 Jahre | 13,50 |
Kurznächtigungszuschlag:
- 1 Nacht 10,-
- 2 Nächte 8,-
Endreinigung:
- 45,- bis 65,-
Ortstaxe ab 15 Jahre:
- 2,- pro Tag
Haustiere auf Anfrage:
- 10,- pro Tag